Tirsense - Videos

Veja aqui todos os videos e fotos do Tirsense espalhadas pela web

Info

Gostava que enviassem mais fotos para publicar nesta galeria. Não esquecer referir a época a que pertence a foto

Mail: nunoccarvalho@portugalmail.pt

quarta-feira, 10 de outubro de 2007

Class FCT desde 1961/62 ate 2006/07

in http://arquivista.wordpress.com
Campeonato Nacional da III Divisão 1948/1949:

Eliminatórias:
Beira Mar - Tirsense, 1-1 e 1-5

Quartos de final
Monção - Tirsense, 3-2 e 1-3

Meias finais
Tirsense - S.L. Guarda, 4-3 e 3-0

Final (Pombal, 20-02-1949)
Almada - Tirsense, 2-0

Árbitro: Augusto Pacheco, de Aveiro
Tirsense: Daniel; Carriço e Chelas; Álvaro, Joaquim e Prazeres; Trepa,Falcão, Catolino, Mota e Zeca.

1961/62 III Div. 2ª Série
Varzim. . . . . . .14 11 0 3 33-10 22
Leça. . . . . . . .14 9 2 3 35-17 20
Vilanovense . . . .14 8 2 4 24-19 18
Tirsense. . . . . .14 6 1 7 31-30 13
Arrifanense . . . .14 5 1 8 23-32 11
Lourosa . . . . . .14 4 3 7 18-30 11
Ovarense. . . . . .14 3 3 8 17-26 9
U. Lamas. . . . . .14 4 0 10 14-31 8

1962/63 III Div. 2ª Série
Tirsense . . . . . .10 6 3 1 20-11 15
Leverense. . . . . .10 3 4 3 16-11 10
Vilanovense. . . . .10 4 2 4 14-11 10
Progresso. . . . . .10 3 3 4 12-18 9
Lourosa. . . . . . .10 4 1 5 13-21 9
Penafiel . . . . . .10 3 1 6 15-18 7

Quartos-de-Final
Tirsense: 2 Famalicão: 2.
Famalicão: 1 Tirsense: 1.
Famalicão: 1 Tirsense: 0.

1963/64 III Div. 2ª Série
Tirsense. . . . . . .10 9 0 1 22-7 18
Penafiel. . . . . . .10 5 2 3 24-12 12
Lourosa . . . . . . .10 4 2 4 16-21 10
Vilanovense . . . . .10 3 2 5 18-26 8
Freamunde . . . . . .10 2 2 6 17-18 6
Progresso . . . . . .10 2 2 6 9-22 6

Quartos-de-Final:
Tirsense: 0 Vila Real: 0.
Vila Real: 2 Tirsense: 1.

1964/65 III Div. 2ª Série
Rio Ave . . . . . . .10 6 3 1 19-11 15
Vianense. . . . . . .10 7 1 2 22-13 15
Vilanovense . . . . .10 3 2 5 17-18 8
D. Aves . . . . . . .10 3 2 5 15-18 8
Tirsense. . . . . . .10 2 4 4 11-19 8
Gil Vicente . . . . .10 3 0 7 16-21 6

1965/66 III Div. 2ª Série
Tirsense. . . . . . .10 6 4 0 25-5 16
Vianense. . . . . . .10 2 6 2 11-10 10
Rio Ave . . . . . . .10 4 2 4 11-15 10
Gil Vicente . . . . .10 3 3 4 11-21 9
Vizela. . . . . . . .10 2 5 3 10-11 9
Avintes . . . . . . .10 1 4 5 7-13 6

Quartos-de-Final:

Amarante: 0 Tirsense: 1.
Tirsense: 2 Amarante: 0.

Meias-Finais:

Tirsense: 2 Acad. Viseu: 2.
Tirsense: 2 Acad. Viseu: 1.

Final:

Tirsense: 1 MONTIJO: 3.

1966/67 II Div.Zona Norte

Tirsense . . . . .26 18 2 6 66-29 38
Salgueiros . . . .26 13 5 8 51-40 31
U. Lamas . . . . .26 12 5 9 40-40 29
Covilhã. . . . . .26 10 8 8 39-28 28
Acad. Viseu. . . .26 13 2 11 32-36 28
Leça . . . . . . .26 11 5 10 29-34 27
Famalicão. . . . .26 8 9 9 34-43 25
Espinho. . . . . .26 10 5 11 37-40 25
U. Tomar . . . . .26 11 3 12 50-48 25
Peniche. . . . . .26 9 5 12 32-34 23
Penafiel . . . . .26 11 1 14 32-45 23
Torres Novas . . .26 9 5 12 39-41 23
Oliveirense. . . .26 7 6 13 28-42 20
Ovarense . . . . .26 7 5 14 34-43 19

Apuramento do Campeão:

Tirsense: 1 BARREIRENSE: 3.

1967/68 I Div.
1 SL Benfica            26 18  5  3  75- 19 41
2 Sporting CP 26 17 3 6 48- 24 37
3 FC Porto 26 16 4 6 60- 24 36
4 Académica 26 15 5 6 53- 24 35
5 VFC Setúbal 26 14 6 6 43- 20 34
6 VSC Guimarães 26 12 3 11 31- 34 27
7 CF Belenenses 26 10 5 11 38- 40 25
8 Leixões SC 26 10 4 12 29- 39 24
9 SC Braga 26 9 3 14 29- 48 21
10 AD Sanjoanense 26 7 7 12 22- 40 21
11 GD CUF 26 7 7 12 28- 37 21
12 Varzim SC 26 7 3 16 27- 50 17
13 FC Tirsense 26 5 5 16 17- 53 15
14 FC Barreirense 26 3 4 19 24- 72 10
Lista completa de Resultados em: http://desportoluso.no.sapo.pt/Camphist1967-68.html

1968/69 - 2ª Div. Zona Norte
Boavista . . . .26 17 5 4 57-21 39
Famalicão. . . .26 16 6 4 54-25 38
Tirsense . . . .26 15 7 4 47-18 37
Beira-Mar. . . .26 14 5 7 45-28 33
Salgueiros . . .26 14 4 8 46-20 32
Torres Novas . .26 8 11 7 36-31 27
Leça . . . . . .26 10 5 11 31-42 25
Gouveia. . . . .26 9 6 11 25-41 24
Tramagal . . . .26 9 4 13 35-46 22
Acad. Viseu. . .26 9 4 13 31-43 22
Penafiel . . . .26 8 5 13 32-41 21
Espinho. . . . .26 7 5 14 28-49 19
Valecambrense. .26 5 6 15 21-50 16
Covilhã. . . . .26 2 5 19 14-47 9

1969/70 - 2ª Divisão Zona Norte
Tirsense. . . .26 17 4 5 50-26 38
Sanjoanense . .26 12 8 6 46-27 32
Famalicão . . .26 11 10 5 56-31 32
Salgueiros. . .26 12 7 7 50-32 31
Beira-Mar . . .26 11 8 7 42-24 30
Marinhense. . .26 8 8 10 34-32 24
U. Lamas. . . .26 8 8 10 28-33 24
Penafiel. . . .26 10 4 12 36-42 24
Vizela. . . . .26 8 8 10 30-43 24
Torres Novas. .26 11 2 13 32-56 24
Gouveia . . . .26 9 4 13 32-41 22
Espinho . . . .26 7 8 11 32-45 22
Acad. Viseu . .26 6 7 13 23-43 19
Leça. . . . . .26 4 10 12 22-38 18

Apuramento do Campeão:

TIRSENSE: 2 Farense: 0.

1970/71 Taça Ribeiro dos Reis 2ª Série
(Taça entre equipas da I e II Divisões realizada no final na época)
Leixões . . . .10 4 5 1 24-15 13
Espinho . . . .10 4 5 1 18-11 13
Boavista. . . .10 4 4 2 21-13 12
Salgueiros. . .10 5 2 3 21-15 12
Penafiel. . . .10 2 4 4 13-18 8
Tirsense. . . .10 1 0 9 9-34 2

1970/71 I Div.
                        Jg  V  E  D    G     PTs
1 SL Benfica 26 18 5 3 62- 17 41
2 Sporting CP 26 16 6 4 45- 14 38
3 FC Porto 26 16 5 5 44- 21 37
4 VFC Setúbal 26 15 4 7 51- 16 34
5 Académica 26 13 7 6 38- 24 33
6 Boavista FC 26 9 4 13 18- 38 22
7 CF Belenenses 26 7 8 11 20- 27 22
8 GD CUF 26 8 5 13 28- 37 21
9 FC Tirsense 26 6 8 12 24- 45 20
10 FC Barreirense 26 5 10 11 21- 31 20
11 SC Farense 26 7 6 13 15- 33 20
12 VSC Guimarães 26 4 11 11 15- 27 19
13 Leixões SC 26 7 5 14 22- 44 19
14 Varzim SC 26 7 4 15 23- 52 18
Resultados em: http://desportoluso.no.sapo.pt/Camphist1970-71.html
T: Orlando Ramín (até à 21ª jornada), Mário Wilson.

Grs: Zeferino (16+1 j); Ricardo (5+3 j), Ferreira (5+2 j).
Def: Sebastião (21 j), Cristóvão “cap.” (26 j), Madeira (17 j), Festa (25 j); Luís Pinto, Viana (14+1 j).
Med: Mário (14+3 j), Amaral (24+2 j), Ernesto (26 j); Francisco Baptista (15+2 j), Araponga (3 j), Amândio (5+4 j).
Avs: António Luís (25+1 j), Manuel (19+1 j), Carlos Manuel (17+1 j); Jóia (1+4 j), Feliciano (6+6 j), Damião (2+4 j).

Golos: António Luís 4, Madeira 3, Francisco Baptista 3, Carlos Manuel 3, Mário 2, Ernesto 2, Manuel 2, Feliciano 2, Amândio 1, Cristóvão 1, Festa 1.

1971/72 I Div.
 1 SL Benfica            30 26  3  1  81- 16 55
2 VFC Setúbal 30 17 11 2 62- 16 45
3 Sporting CP 30 17 9 4 51- 26 43
4 GD CUF 30 12 13 5 43- 28 37
5 FC Porto 30 13 7 10 51- 32 33
6 VSC Guimarães 30 11 8 11 49- 47 30
7 CF Belenenses 30 11 7 12 35- 33 29
8 FC Barreirense 30 11 5 14 34- 46 27
9 SC Farense 30 9 7 14 34- 48 25
10 Atlético CP 30 8 9 13 35- 52 25
11 Boavista FC 30 7 10 13 28- 46 24
12 UFCI Tomar 30 9 5 16 25- 42 23
13 SC Beira Mar 30 7 9 14 29- 51 23
14 Leixões SC 30 7 7 16 26- 51 21
15 Académica 30 7 7 16 29- 38 21
16 FC Tirsense 30 6 7 17 26- 66 19
Lista completa de resultados em: http://desportoluso.no.sapo.pt/Camphist1971-72.html
T: António Medeiros (até à 25ª jornada), Samuel Veiga.

Grs: Barrigana (27 j); Zeferino (2+1 j), Nini (1 j).
Def: Albano (27 j), Luís Pinto (30 j), Cristóvão “cap.” (29 j), Viana (18+4 j); Sebastião (13+6 j), Festa (3+2 j).
Med: Francisco Baptista (25+1 j), Amaral (24 j), Ernesto (30 j); Jó (2+1 j), Luís Pereira (3+1 j), Araponga (3 j), Amândio (8+14 j).
Avs: António Luís (25+4 j), Chico Gordo (28 j), Carlos Manuel (9+13 j); Manuel (8+2 j), Evaldo (15+2 j).

Golos: Chico Gordo 8, António Luís 5, Francisco Baptista 2, Carlos Manuel 2, Manuel 2, Evaldo 2, Cristóvão 1, Amaral 1. + 3 autogolos de Vítor Alves (Atlético), de Gualter (Porto) e de Carlos Alhinho (Académica).

Classificação

1972/73 II Div. Zona Norte
Acad. Coimbra. . .30 22 5 3 66-14 49
Varzim . . . . . .30 14 8 8 27-23 36
Braga. . . . . . .30 11 12 7 36-22 34
Fafe . . . . . . .30 11 10 9 39-32 32
Gil Vicente. . . .30 11 9 10 38-33 31
Oliveirense. . . .30 8 15 7 29-28 31
Sanjoanense. . . .30 10 10 10 32-29 30
Espinho. . . . . .30 11 8 11 33-32 30
Salgueiros . . . .30 11 7 12 25-32 29
Famalicão. . . . .30 9 10 11 31-34 28
Vilanovense. . . .30 9 10 11 22-26 28
Riopele. . . . . .30 8 11 11 23-34 27
Tirsense . . . . .30 9 8 13 32-40 26
Penafiel . . . . .30 9 7 14 26-37 25
Covilhã. . . . . .30 9 6 15 27-43 24
U. Lamas . . . . .30 3 14 13 16-43 20

Torneio de Competência II/III Divisão:
Penafiel . . .4 3 1 0 10-4 7
Tirsense . . .4 1 1 2 7-6 3
Feirense . . .4 1 0 3 4-11 2
Aves . . . .Desistiu

Tirsense: 0 Aves: 0.
Penafiel: 3 Feirense: 1.
Aves: 1 Penafiel: 1.
Feirense: 2 Tirsense: 1.
Aves: 2 Feirense: 1.
Tirsense: 2 Penafiel: 2.
Aves: 1 Tirsense: 0.
Feirense: 1 Penafiel: 3.
Tirsense: 4 Feirense: 0.
Penafiel: 3 Aves: 1.
Penafiel: 2 Tirsense: 0.
Feirense: x Aves: x.

1973/74 II Div. Zona Norte
Espinho. . . . . .38 22 8 8 67-29 52
Fafe . . . . . . .38 18 12 8 50-23 48
U. Coimbra . . . .38 17 14 7 67-38 48
Sanjoanense. . . .38 18 10 10 46-32 46
Penafiel . . . . .38 19 6 13 52-31 44
Varzim . . . . . .38 18 8 12 45-36 44
Tirsense . . . . .38 17 9 12 51-53 43
Braga. . . . . . .38 16 10 12 48-32 42
Lourosa. . . . . .38 16 10 12 41-44 42
Salgueiros . . . .38 15 12 11 58-48 42
Riopele. . . . . .38 13 16 9 64-46 42
Chaves . . . . . .38 16 9 13 45-51 41
Famalicão. . . . .38 12 14 12 46-44 38
Gil Vicente. . . .38 14 6 18 49-48 34
Vilanovense. . . .38 9 14 15 34-51 32
Feirense . . . . .38 11 10 17 39-64 32
Oliveirense. . . .38 11 9 18 39-48 31
U. Lamas . . . . .38 8 10 20 31-46 26
D. Aves. . . . . .38 5 7 26 27-86 17
Gouveia. . . . . .38 6 4 28 21-69 16

1974/75 II Div. Zona Norte
Braga . . . . . . . .38 19 12 7 44-25 50
Beira-Mar . . . . . .38 18 13 7 53-26 49
Riopele . . . . . . .38 20 7 11 67-42 47
Varzim. . . . . . . .38 16 10 12 53-31 42
Salgueiros. . . . . .38 17 8 13 62-54 42
Sanjoanense . . . . .38 15 11 12 38-43 41
Gil Vicente . . . . .38 16 8 14 49-37 40
Famalicão . . . . . .38 16 8 14 48-43 40
Chaves. . . . . . . .38 12 14 12 34-37 38
Lourosa . . . . . . .38 13 12 13 50-39 38
Régua . . . . . . . .38 15 7 16 42-58 37
Paços de Ferreira . .38 13 10 15 50-48 36
Alba. . . . . . . . .38 16 4 18 39-55 36
Fafe. . . . . . . . .38 12 11 15 32-34 35
Penafiel. . . . . . .38 12 11 15 35-35 35
Feirense. . . . . . .38 13 8 17 38-55 34
U. Coimbra. . . . . .38 13 7 18 50-60 33
Vilanovense . . . . .38 8 14 16 31-49 30
Oliveirense . . . . .38 11 8 19 41-63 30
Tirsense. . . . . . .38 10 7 21 38-60 27

1975/76 III Div. Série A
Tirsense. . . . . . .37 27 4 6 58*
Vila Real . . . . . .38 25 5 8 55
Vianense. . . . . . .38 21 8 9 50
Bragança. . . . . . .38 18 9 11 45
Aliados Lordelo . . .38 17 11 10 45
Freamunde . . . . . .38 18 8 12 44
Avintes . . . . . . .38 16 8 14 40
Lamego. . . . . . . .38 14 12 12 40
Leça. . . . . . . . .38 16 7 15 39
Limianos. . . . . . .38 13 11 14 37
Cabeceirense. . . . .38 15 6 17 36
Mirandela . . . . . .38 13 8 17 34
Tadim . . . . . . . .38 13 8 17 34
D. Aves . . . . . . .38 13 8 17 34
Paços de Brandão. . .38 14 5 19 33
Rio Ave . . . . . . .38 12 7 19 31
Esposende . . . . . .38 9 13 16 31
Arrifanense . . . . .38 9 12 17 30
Forjães . . . . . . .37 8 8 21 24*
Mondinense. . . . . .38 5 8 25 18
*O jogo Forjães-Tirsense, da 28ª jornada, foi suspenso ao intervalo; o resultado era de 0-0.

Apuramento do Campeão:
União de Coimbra: 2 Tirsense: 2.
Tirsense: 0 União de Coimbra: 1.

1976/77 II Div. Zona Norte
Riopele. . . . . . .30 19 7 4 60-25 45
Espinho. . . . . . .30 16 9 5 48-21 41
Paços de Ferreira. .30 16 5 9 45-26 37
Fafe . . . . . . . .30 13 9 8 38-34 35
U. Lamas . . . . . .30 12 10 8 39-39 34
Gil Vicente. . . . .30 13 6 11 38-31 32
Famalicão. . . . . .30 14 2 14 47-34 30
Chaves . . . . . . .30 12 6 12 34-32 30
Régua. . . . . . . .30 13 3 14 35-50 29
Vila Real. . . . . .30 10 8 12 36-37 28
Penafiel . . . . . .30 11 6 13 32-34 28
Lourosa. . . . . . .30 10 8 12 25-30 28
Paredes. . . . . . .30 10 7 13 29-35 27
Salgueiros . . . . .30 9 8 13 30-33 26
Tirsense . . . . . .30 5 7 18 24-56 17
Vilanovense. . . . .30 4 5 21 18-61 13

1977/78 III Div. Série A
D. Aves . . . . . . .30 21 4 5 66-12 46
Tadim . . . . . . . .30 19 5 6 45-18 43
Tirsense. . . . . . .30 16 7 7 62-23 39
Prado . . . . . . . .30 14 10 6 47-21 38
Mirandela . . . . . .30 15 8 7 62-23 38
Bragança. . . . . . .30 15 8 7 56-31 38
Cabeceirense. . . . .30 16 4 10 43-27 36
Monção. . . . . . . .30 14 5 11 47-30 33
Vizela. . . . . . . .30 8 12 10 34-37 28
Limianos. . . . . . .30 10 7 13 32-38 27
Joane . . . . . . . .30 11 4 15 42-64 26
Mondinense. . . . . .30 9 6 15 43-49 24
Valdevez. . . . . . .30 7 6 17 34-66 20
Maria da Fonte. . . .30 7 5 18 37-68 19
Macedo de Cavaleiros.30 6 5 19 23-55 17
Ribeira de Pena . . .30 1 4 25 28-129 6

1978/79 III Div. Série A
Bragança. . . . . . .30 22 5 3 60-19 49
Prado . . . . . . . .29 16 10 3 34-18 42*
Mirandela . . . . . .30 16 8 6 44-24 40
Vila Real . . . . . .29 15 9 5 46-20 39*
Vizela. . . . . . . .30 12 9 9 40-42 33
Tirsense. . . . . . .30 11 9 10 29-30 31
Cabeceirense. . . . .30 11 9 10 33-36 31
Limianos. . . . . . .30 11 9 10 39-32 31
Monção. . . . . . . .30 11 7 12 38-28 29
Merelinense . . . . .30 10 9 11 43-39 29
Mogadourense. . . . .30 12 3 15 40-42 27
Ribeirão. . . . . . .30 8 9 13 32-39 25
Joane . . . . . . . .30 9 5 16 46-54 23
Forjães . . . . . . .30 7 8 15 37-59 22
Abambres. . . . . . .30 2 10 18 21-57 14
Mondinense. . . . . .30 4 5 21 17-60 13

1979/80 III Div. Série B
Sanjoanense. . . . . .30 18 7 5 53-23 43
Ermesinde. . . . . . .30 17 9 4 55-26 43
Tirsense . . . . . . .30 16 7 7 59-31 39
Vilanovense. . . . . .30 13 12 5 43-21 38
Esmoriz. . . . . . . .30 14 10 6 52-34 38
Infesta. . . . . . . .30 13 9 8 49-36 35
Vila Real. . . . . . .30 13 9 8 41-23 35
Valonguense. . . . . .30 14 4 12 47-36 32
Paços de Brandão . . .30 11 8 11 41-38 30
Leça . . . . . . . . .30 9 11 10 33-30 29
Valadares. . . . . . .30 12 5 13 35-37 29
Lamego . . . . . . . .30 9 10 11 30-29 28
Freamunde. . . . . . .30 8 9 13 32-52 25
Avanca . . . . . . . .30 4 7 19 27-56 15
Valecambrense. . . . .30 4 3 23 30-93 11
Aliados Lordelo. . . .30 3 4 23 17-79 10

1980/81 III Div. Série B
Leça. . . . . . . . . .30 20 4 6 43-18 44
Feirense. . . . . . . .30 17 5 8 50-23 39
Lourosa . . . . . . . .30 16 6 8 42-19 38
Valadares . . . . . . .30 13 9 8 36-30 35
Paços de Brandão. . . .30 13 8 9 37-31 34
Paredes . . . . . . . .30 13 5 12 39-31 31
Infesta . . . . . . . .30 12 7 11 24-28 31
Tirsense. . . . . . . .30 10 10 10 37-34 30
Lixa. . . . . . . . . .30 10 10 10 32-27 30
Valonguense . . . . . .30 10 9 11 38-45 29
Vilanovense . . . . . .30 7 13 10 35-33 27
Estarreja . . . . . . .30 10 7 13 27-37 27
Lamego. . . . . . . . .30 9 9 12 25-38 27
Vila Real . . . . . . .30 10 6 14 40-46 26
Oliveira de Frades. . .30 5 9 16 19-44 19
Esmoriz . . . . . . . .30 2 9 19 14-52 13

1981/82 III Div. Série B
Valonguense . . . . . .30 17 7 6 44-19 41
Lourosa . . . . . . . .30 17 6 7 52-19 40
Infesta . . . . . . . .30 16 7 7 41-20 39
Tirsense. . . . . . . .30 13 12 5 48-28 38
Ovarense. . . . . . . .30 14 9 7 47-24 37
Vilanovense . . . . . .30 17 3 10 45-27 37
Lixa. . . . . . . . . .30 15 5 10 36-27 35
Paços de Brandão. . . .30 13 6 11 44-40 32
Ermesinde . . . . . . .30 10 11 9 33-30 31
Marco . . . . . . . . .30 12 6 12 34-41 30
Paredes . . . . . . . .30 10 9 11 31-33 29
Valadares . . . . . . .30 8 12 10 34-40 28
Mogadourense. . . . . .30 9 8 13 22-33 26
Régua . . . . . . . . .30 6 7 17 27-52 19
Candal. . . . . . . . .30 2 7 21 19-60 11
Carvalhais. . . . . . .30 2 3 25 12-77 7

1982/83 III Div. Série B
Tirsense. . . . . . . .30 18 7 5 47-15 43
Lixa. . . . . . . . . .30 13 10 7 48-26 36
Vilanovense . . . . . .30 13 10 7 40-29 36
José Alves. . . . . . .30 14 7 9 38-25 35
Paredes . . . . . . . .30 12 10 8 35-22 34
Marco . . . . . . . . .30 11 9 10 36-35 31
Esmoriz . . . . . . . .30 10 10 10 36-44 30
Valadares . . . . . . .30 8 13 9 39-38 29
Ermesinde . . . . . . .30 11 7 12 37-36 29
U. Lamas. . . . . . . .30 11 6 13 32-34 28
Lamego. . . . . . . . .30 11 6 13 30-35 28
Amarante. . . . . . . .30 9 10 11 28-33 28
Ribeirão. . . . . . . .30 9 7 14 32-47 25
Infesta . . . . . . . .30 8 8 14 36-47 24
Vila Real . . . . . . .30 9 5 16 26-47 23
Paços de Brandão. . . .30 7 7 16 21-48 21

Apuramento do Campeão:
Guarda . . . . . .4 2 1 1 7-6 5
Fafe . . . . . . .4 2 1 1 6-5 5
Tirsense . . . . .4 0 2 2 5-7 2
Guarda: 2 Fafe: 1.
Guarda: 2 Tirsense: 1.
Fafe: 2 Tirsense: 1.
Fafe: 2 Guarda: 1.
Tirsense: 2 Guarda: 2.
Tirsense: 1 Fafe: 1.

1983/84 II Div. Zona Norte
Vizela . . . . . . . .30 19 4 7 53-22 42
Chaves . . . . . . . .30 17 5 8 45-20 39
Leixões. . . . . . . .29 16 5 8 47-29 37*
Sanjoanense. . . . . .30 14 8 8 52-25 36
Paços de Ferreira. . .30 13 7 10 50-46 33
Famalicão. . . . . . .30 11 8 11 30-37 30
Gil Vicente. . . . . .29 10 8 11 34-34 28*
Fafe . . . . . . . . .30 10 8 12 34-31 28
Feirense . . . . . . .30 10 8 12 39-37 28
Lixa . . . . . . . . .30 10 8 12 41-47 28
Tirsense . . . . . . .30 10 8 12 30-35 28
Valonguense. . . . . .30 9 10 11 22-40 28
Riopele. . . . . . . .30 9 10 11 28-26 28
Valdevez . . . . . . .30 11 5 14 31-51 27
Acad. Viseu. . . . . .30 6 8 16 24-52 20
São Martinho . . . . .30 5 8 17 18-46 18

Torneio Complementar (Reservas)
Série A:

Lixa. . . . . . . . . .8 5 1 2 19-12 11
Gil Vicente . . . . . .8 4 2 2 17-9 10
Fafe. . . . . . . . . .8 4 0 4 15-15 8
Tirsense. . . . . . . .8 2 2 4 14-19 6
Valdevez. . . . . . . .8 2 1 5 10-20 5

1984/85 II Div. Zona Norte
D. Aves . . . . . . .30 17 7 6 51-30 41
Chaves. . . . . . . .30 17 6 7 58-22 40
Paços de Ferreira . .30 15 10 5 49-24 40
Leixões . . . . . . .30 14 10 6 38-29 38
Espinho . . . . . . .30 13 9 8 52-34 35
Famalicão . . . . . .30 12 8 10 39-35 32
Felgueiras. . . . . .30 10 11 9 32-27 31
Fafe. . . . . . . . .30 9 12 9 32-34 30
Tirsense. . . . . . .30 9 10 11 35-34 28
Gil Vicente . . . . .30 12 4 14 42-39 28
Feirense. . . . . . .30 10 7 13 44-43 27
Lourosa . . . . . . .30 12 3 15 25-37 27
Lixa. . . . . . . . .30 11 5 14 38-45 27
Sanjoanense . . . . .30 7 6 17 26-53 20
Valonguense . . . . .30 7 4 19 28-68 18
Marco . . . . . . . .30 6 6 18 23-58 18

1985/86 II Div. Zona Norte (1º Com Campo Relvado)
Rio Ave. . . . . . .30 19 11 0 52-19 49
Varzim . . . . . . .30 16 10 4 39-15 42
Vizela . . . . . . .30 14 11 5 45-25 39
Felgueiras . . . . .30 15 7 8 54-31 37
Fafe . . . . . . . .30 10 13 7 32-28 33
Famalicão. . . . . .30 13 7 10 34-28 33
Tirsense . . . . . .30 12 7 11 46-31 31
Paços de Ferreira. .30 13 5 12 40-34 31
Gil Vicente. . . . .30 12 7 11 40-42 31
Leixões. . . . . . .30 12 6 12 43-37 30
Lourosa. . . . . . .30 10 8 12 33-49 28
Espinho. . . . . . .30 11 5 14 33-41 27
Paredes. . . . . . .30 6 12 12 26-41 24
Vianense . . . . . .30 5 12 13 29-41 22
Amarante . . . . . .30 4 8 18 27-56 16
Moreirense . . . . .30 3 1 26 22-77 7

1986/87 II Div. Zona Norte
Espinho. . . . . . .30 16 8 6 52-20 40
Penafiel . . . . . .30 12 13 5 37-25 37
Gil Vicente. . . . .30 13 8 9 33-23 34
Vizela . . . . . . .30 11 12 7 29-25 34
Fafe . . . . . . . .30 11 10 9 34-23 32
Leixões. . . . . . .30 9 13 8 23-26 31
Felgueiras . . . . .30 7 16 7 37-28 30
Freamunde. . . . . .30 13 4 13 35-33 30
Famalicão. . . . . .30 11 8 11 34-30 30
D. Aves. . . . . . .30 10 8 12 37-36 28
Tirsense . . . . . .30 10 8 12 30-37 28
Bragança . . . . . .30 11 6 13 35-53 28
Paços de Ferreira. .30 11 5 14 36-41 27
Lixa . . . . . . . .30 8 9 13 26-37 25
Lourosa. . . . . . .30 8 7 15 33-53 23
Trofense . . . . . .30 8 7 15 24-45 23

1987/88 II Div. Zona Norte
Famalicão . . . . . . .38 21 11 6 65-22 53*
Leixões . . . . . . . .38 22 9 7 70-32 53
Fafe. . . . . . . . . .38 20 12 6 47-19 52
Tirsense. . . . . . . .38 16 14 8 53-31 46
Freamunde . . . . . . .38 15 15 8 51-31 45
Vizela. . . . . . . . .38 18 9 11 51-34 45
D. Aves . . . . . . . .38 17 9 12 49-40 43
Felgueiras. . . . . . .38 15 12 11 51-35 42
Moreirense. . . . . . .38 16 10 12 47-46 42
Bragança. . . . . . . .38 16 7 15 52-58 39
Gil Vicente . . . . . .38 12 14 12 41-40 38
Paços de Ferreira . . .38 11 16 11 37-37 38
Marco . . . . . . . . .38 14 9 15 51-66 37
U. Lamas. . . . . . . .38 14 9 15 43-44 37
Trofense. . . . . . . .38 12 10 16 44-48 34
Ermesinde . . . . . . .38 10 11 17 37-51 31
Vianense. . . . . . . .38 9 11 18 32-48 29
Macedo de Cavaleiros. .38 5 10 23 25-61 20*
Lourosa . . . . . . . .38 6 8 24 22-64 20
Lixa. . . . . . . . . .38 3 10 25 26-86 16
*O Famalicão e o Macedo de Cavaleiros foram posteriormente desclassificados por força de um caso de suborno no jogo Macedo de Cavaleiros-Famalicão, da 33ª jornada.

1988/89 II Div. Zona Norte
Tirsense . . . . . . .34 20 10 4 56-23 50
Freamunde. . . . . . .34 17 9 8 55-33 43
Gil Vicente. . . . . .34 18 7 9 49-30 43
Rio Ave. . . . . . . .34 16 9 9 50-30 41
D. Aves. . . . . . . .34 14 12 8 54-36 40
Varzim . . . . . . . .34 12 14 8 47-37 38
Felgueiras . . . . . .34 12 13 9 45-35 37
Paços de Ferreira. . .34 16 5 13 42-40 37
Vizela . . . . . . . .34 12 11 11 38-38 35
Joane. . . . . . . . .34 9 17 8 37-40 35
Salgueiros . . . . . .34 10 14 10 34-37 34
Trofense . . . . . . .34 9 14 11 27-38 32
Marco. . . . . . . . .34 12 8 14 46-57 32
Bragança . . . . . . .34 10 11 13 34-42 31
Paredes. . . . . . . .34 9 11 14 31-42 29
Moreirense . . . . . .34 9 9 16 29-39 27
Amarante . . . . . . .34 4 9 21 26-63 17
Santa Maria. . . . . .34 2 7 25 24-64 13

Apuramento do Campeão:
U. MADEIRA. .4 2 1 1 4-3 5
Tirsense. . .4 2 0 2 5-4 4
Feirense. . .4 1 1 2 5-7 3
Feirense: 2 Tirsense: 1.
Feirense: 0 União: 0.
Tirsense: 1 União: 0.
Tirsense: 3 Feirense: 1.
União: 3 Feirense: 2.
União: 1 Tirsense: 0.

1989/90 I Div.
1 FC Porto              34 27  5  2  72- 16 59
2 SL Benfica 34 23 9 2 76- 18 55
3 Sporting CP 34 17 12 5 42- 24 46
4 VSC Guimarães 34 17 11 6 46- 28 45
5 GD Chaves 34 12 14 8 38- 38 38
6 CF Belenenses 34 16 4 14 32- 33 36
7 VFC Setúbal 34 14 8 12 39- 34 36
8 Boavista FC 34 13 8 13 49- 36 34
9 FC Tirsense 34 7 16 11 21- 32 30
